
装备属性
发布时间:2024-04-16
因游戏中升段和鉴定提升属性较大,基础装备数值较低,您可以通过鉴定和升段来极大提升装备战斗力。
| 浪人系列 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 浪人袍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 浪人斗笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/30/0/0 | 0/0/0/0 |
| 浪人护腕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0/30/0 | 0/0/0/0 |
| 浪人鞋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0/30 | 0/0/0/0 |
| 浪人拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
| 浪人剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
| 浪人刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
| 浪人枪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
| 浪人斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
| 黄龙装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 黄龙弓服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 黄龙斗笠 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 黄龙护腕 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 黄龙鞋 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 雕火龙套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 银狼破皇剑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 烈爪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 龙恨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 黄龙斧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 黄龙弓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 黄龙斗甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 60/0/0/0 |
| 王陵装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 黄金铠甲 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 斗笠 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 黄金护腕 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 木屐 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 黄金拳套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 三叉剑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 三叉戟 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 桂林竹枪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 磐龙斧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/30/0 | 120/0/0/0 |
| 狐狸装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 妖华袍 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 120/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 妖华帽 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 妖华护腕 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | |
| 利齿靴 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 狐狸拳套 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 龙光剑 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 月光刀 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 狼牙戟 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 炎帝火灵斧 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 120/0/0/0 |
| 驱魔烈火弓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80/0/0/0 |
| 四季甲胄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80/0/0/0 |
| 极乐装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 黑龙战甲 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 180/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 极乐护腕 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 极乐战靴 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 九法手套 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 150/0/0/0 |
| 三飞剑 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 150/0/0/0 |
| 半月刀 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 150/0/0/0 |
| 罗汉竹枪 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 150/0/0/0 |
| 军神槌 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 150/0/0/0 |
| 太极装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 太极道袍 | 0 | 5 | 10 | 0 | 100 | 230/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 太极道冠 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 太极护腕 | 0 | 10 | 8 | 20 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 太极靴 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 太极手套 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0/0 | 180/0/0/0 |
| 太极日剑 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0/0 | 180/0/0/0 |
| 太极月刀 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0/0 | 180/0/0/0 |
| 太极神枪 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0/0 | 180/0/0/0 |
| 太极巨斧 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0/0 | 180/0/0/0 |
| 魔人装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 魔人袍 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 280/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 魔人帽 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 魔人护腕 | 0 | 15 | 12 | 26 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 魔人战靴 | 0 | 3 | 30 | 0 | 50 | 0/0/0/70 | 0/0/0/0 |
| 断铠手套 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0/0 | 230/0/0/0 |
| 霸王剑 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0/0 | 230/0/0/0 |
| 天王刀 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0/0 | 230/0/0/0 |
| 魔人枪 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0/0 | 230/0/0/0 |
| 帝王锤 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0/0 | 230/0/0/0 |
| 北海连环弓 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 130/0/0/0 |
| 金丝斗甲 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 130/0/0/0 |
| 重返亡灵装备 | |||||||
| 名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
| 雨中客道袍 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 320/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 雨中客斗笠 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 雨中客护腕 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 雨中客战靴 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0/0/0/70 | 0/0/0/0 |
| 百炼雨中客道袍 | 3 | 9 | 40 | 0 | 0 | 380/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 百炼雨中客斗笠 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 百炼雨中客护腕 | 0 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| 百炼雨中客战靴 | 0 | 4 | 40 | 0 | 100 | 0/0/0/70 | 0/0/0/0 |
| 百炼黄金拳套 | 13 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0/0/0/0 | 320/0/0/0 |
| 护国神剑 | 13 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 320/0/0/0 |
| 百炼三叉戟 | 13 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0/0/0/0 | 320/0/0/0 |
| 百炼桂林竹枪 | 13 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0/0/0/0 | 320/0/0/0 |
| 桂林大斧 | 13 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 320/0/0/0 |
